Série 0705
Transmetteur de pression "High Performance" hex. 22, sortie analogique 0,5...4,5 V ratiométrique
Pressostat électronique compact et robuste pour application sévères telles qu'engins de construction et agricoles, véhicules professionnels ou applications HP. Excellente tenue aux surpressions et pression d'éclatement très élevée.
Connexion électrique rapide et sûre offrant un fort indice de protection.
Sortie analogique: | 0,5...4,5 V ratiométrique | |||||||||
Tension d'alimentation: | 5 VDC ±10% (6,5 V DC maxi) | |||||||||
Courant consommé à vide: | ≈ 5 mA | |||||||||
Plages de pression: | 0...10 bar | 0...16 bar | 0...25 bar | 0...40 bar | 0...60 bar | 0...100 bar | 0...160 bar | 0...250 bar | 0...400 bar | 0...600 bar |
Surpression maxi: | 40 bar | 64 bar | 100 bar | 160 bar | 240 bar | 400 bar | 640 bar | 1000 bar | 1600 bar | 1650 bar |
Pression d'éclatement: | 80 bar | 128 bar | 200 bar | 320 bar | 480 bar | 800 bar | 1280 bar | 2000 bar | 2000 bar | 2000 bar |
Précision: | ±0,5% PE (température ambiante), ±0,25% BFSL | |||||||||
Matériau du corps: | Acier inox 1.4305 et Titane | |||||||||
Cellule: | Silicon-on-Sapphire (SoS) | |||||||||
Connecteur: | EN 175301-803-A | M12x1 | ISO 15170-A1-4.1 | AMP Supersal® | Deutsch DT04-4P | Deutsch DT04-3P | Câble | |||
Indice de protection: | IP65 | IP67 | IP67 IP6K9K |
IP67 | IP67 IP6K9K |
IP67 IP6K9K |
IP67 | |||
Raccord de pression: | G1/4-E, G1/4, NPT1/4, NPT1/8, M10x1 cylindrique etc. | |||||||||
Options: | Raccord amortisseur, câble équipé connecteur, nettoyage plasma (emballe scellé individuel) etc. |