Série 0511
Pressostat électronique "Performance" hex. 24, réglable par l'utilisateur
Pressostat électronique compact et robuste pour environnements difficiles tels qu'engins de construction et agricoles, véhicules professionnels ou applications HP. Convient également pour les applications pneumatiques.
Connexion électrique rapide et sûre offrant un fort indice de protection.
Commutation: | NF | |||||||
Sortie transistor: | PNP | |||||||
Tension d'alimentation: | 9,6...32 VDC | |||||||
Courant de sortie: | 0,5 A | |||||||
Courant consommé à vide: | < 30 mA | |||||||
Réglage: | Sur site par un simple tournevis | |||||||
Plages de pression: | 0...2 bar | 0...4 bar | 0...10 bar | 0...16 bar | 0...40 bar | 0...100 bar | 0...250 bar | |
Surpression maxi: | 4 bar | 10 bar | 20 bar | 40 bar | 100 bar | 150 bar | 375 bar | |
Pression d'éclatement: | 8 bar | 20 bar | 35 bar | 60 bar | 140 bar | 300 bar | 500 bar | |
Hystérésis: | 2...95% | |||||||
Précision: | ±0,5% PE (température ambiante) | |||||||
Matériau du corps: | Acier inox 1.4305 | |||||||
Cellule: | Céramique à couche épaisse | |||||||
Matériau d'étanchéité: | NBR, EPDM, FKM | |||||||
Connecteur: | EN 175301-803-A | M12x1 | AMP Supersal® | Câble | ISO 15170-A1-4.1 | Deutsch DT04-3P | ||
Indice de protection: | IP65 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 IP6K9K |
IP67 IP6K9K |
||
Raccord de pression: | G1/4-E, NPT1/4 | |||||||
Options: | Raccord amortisseur, câble équipé connecteur, nettoyage plasma (emballe scellé individuel) etc. |