Kits de conversion
Les kits de conversions permettent de rétrofiter des équipements existants sur des machines hydrauliques ou PU. Ils existent des versions pour tous les fabricants principaux de pompes et de moteurs. Un kit de conversion permet, par ex., de remplacer sur une machine PU le presse-étoupe de la pompe et l'accouplement élastique entre moteur et pompe par un système totalement hermétique. Il est bien sûr possible d'intégrer ces ensembles à aimants permanents sur des équipements neufs comme sur des équipements déjà en service.
Type de pompe | moteur | torque | accouplement |
SAM H1V6PV | BG100-112 | 30 Nm | DST 75/30 |
SAM 06cc | BG100-112 | 30 Nm | DST 75/30 |
SAM/REX 12cc | BG100-112 | 80 Nm | DST 110/80 |
SAM/REX 12cc | BG160 | 135 Nm | DST 135/135 |
SAM/REX 28cc | BG132 | 80 Nm | DST 110/80 |
SAM/REX 28cc | BG160 | 135 Nm | DST 135/135 |
SAM/REX 28cc | BG180 | 180 Nm | DST 135/180 |
SAM/REX 55cc | BG160 | 135 Nm | DST 135/135 |
SAM/REX 55cc | BG180 | 180 Nm | DST 135/180 |
SAM/REX 55cc | BG200 | 275 Nm | DST 165/275 |
SAM/REX 55cc | BG225 | 365 Nm | DST 165/365 |
SAM/REX 107cc | BG225 | 365 Nm | DST 165/365 |
SAM/REX 107cc | BG250 | 500 Nm | DST 165/500 |
Autres types de pompes, tailles et couples possibles sur demande.
Type de pompe | moteur | torque | accouplement |
Rotary Power C01 | BG91 | 20 Nm | DST 75/20 |
Rotary Power C01 | BG100-112 | 30 Nm | DST 75/30 |
Rotary Power C04 | BG100-112 | 40 Nm | DST 75/40 |
Rotary Power C04 | BG132 | 80 Nm | DST 110/80 |
Rotary Power C07 | BG132 | 80 Nm | DST 110/80 |
Rotary Power C20 | BG132 | 80 Nm | DST 110/80 |
Rotary Power C20 | BG160 | 135 Nm | DST 135/135 |
Rotary Power C20 | BG180 | 180 Nm | DST 135/180 |
Rotary Power C38 | BG180 | 180 Nm | DST 135/180 |
Rotary Power C38 | BG200 | 275 Nm | DST 165/275 |
Rotary Power C38 | BG225 | 365 Nm | DST 165/365 |
Autres types de pompes, tailles et couples possibles sur demande.
Type de pompe | moteur | torque | accouplement |
SAM H1V6PV | BG100-112 | 35 Nm | DST 75/35 |
SAM 06cc | BG100-112 | 35 Nm | DST 75/35 |
SAM/REX 12cc | BG132 | 80 Nm | DST 110/80 |
SAM/REX 12cc | BG160 | 135 Nm | DST 110/135 |
SAM/REX 28c | BG132 | 80 Nm | DST 110/80 |
SAM/REX 28c | BG160 | 135 Nm | DST 110/80 |
SAM/REX 28c | BG180 | 185 Nm | DST 110/185 |
SAM/REX 55cc | BG160 | 170 Nm | DST 135/170 |
SAM/REX 55cc | BG180 | 205 Nm | DST 135/205 |
SAM/REX 55cc | BG200 | 275 Nm | DST 135/275 |
SAM/REX 55cc | BG225 | 350 Nm | DST 165/350 |
SAM/REX 107cc | BG225 | 350 Nm | DST 165/350 |
SAM/REX 107cc | BG250 | 450 Nm | DST 165/450 |
Autres types de pompes, tailles et couples possibles sur demande.
Type de pompe | moteur | torque | accouplement |
Rotary Power C01 | BG91 | 20 Nm | DST 75/20 |
Rotary Power C01 | BG100-112 | 35 Nm | DST 75/35 |
Rotary Power C04 | BG110-112 | 50 Nm | DST 75/50 |
Rotary Power C04 | BG132 | 80 Nm | DST 75/80 |
Rotary Power C07 | BG132 | 80 Nm | DST 75/80 |
Rotary Power C20 | BG132 | 80 Nm | DST 75/80 |
Rotary Power C20 | BG160 | 135 Nm | DST 110/135 |
Rotary Power C20 | BG180 | 185 Nm | DST 110/185 |
Rotary Power C38 | BG180 | 185 Nm | DST 110/185 |
Rotary Power C38 | BG200 | 275 Nm | DST 135/275 |
Rotary Power C38 | BG225 | 350 Nm | DST 165/350 |
Autres types de pompes, tailles et couples possibles sur demande.
Couple
- 1 à 1500 Nm
Applications
- Machines en PU
- Compresseurs
- Industrie chimique
- Hydraulique
Avantages
Cloche en PEEK:
- Conception compacte
- Aucune perte par courants de Foucault
- Version sur palier
- Couple augmentée sur la plupart des tailles
- Charge réduite sur les paliers de la pompe et du moteur
- Aucun refroidissement nécessaire
- Aucune modification de tuyautage nécessaire
- Bonne résistance chimique
Cloche métallique:
- Exécution débit total
- Version haute pression avec cloche en titane
- Version sur palier
- Solutions personnalisées
- Bonne résistance chimique